Фрезови инструмент с тяло от конструкционна стомана със запоени HW/HS режещи пластини.
Използва се за профилиране на фаски (скосяване) в меко дърво и дървесни плоскости.
D mm | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|
d mm | 30/32 | 30/32 | 30/35 | 30/35 | 30/40 | 30/40 |
n min-max min-1 | 7500-12000 | 6000-9800 | 4800-8500 | 4200-8000 | 3600-7000 | 3000-6000 |
Z | 2 | %s | %s | %s | %s | %s |
B = 10mm | 112-83-01 | 112-83-11 | 112-83-21 | 112-83-31 | 112-83-41 | 112-83-51 |
B = 20mm | 112-83-02 | 112-83-12 | 112-83-22 | 112-83-32 | 112-83-42 | 112-83-52 |
B = 30mm | 112-83-03 | 112-83-13 | 112-83-23 | 112-83-33 | 112-83-43 | 112-83-53 |
B = 40mm | 112-83-04 | 112-83-14 | 112-83-24 | 112-83-34 | 112-83-44 | 112-83-54 |
B = 50mm | 112-83-05 | 112-83-15 | 112-83-25 | 112-83-35 | 112-83-45 | 112-83-55 |
B = 60mm | 112-83-06 | 112-83-16 | 112-83-26 | 112-83-36 | 112-83-46 | 112-83-56 |
Схемата важи за HW/HS фрези свътрешен отвор d=30mm.
За отвор d=40mm: D+10mm
За отвор d=50mm: D+20mm
Пример: Ъгъл на скосяване (фаската) 45°,
ширина на режещия ръб 30mm,
вътрешен отвор 40 mm
D (по схемата) |
156 mm |
За по-голям отвор |
+ 10 mm |
Нужен фрезови диаметър |
166 mm |